
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN -
SUNGAI LILIN
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN - SUNGAI LILIN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN -
SUNGAI LILIN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. RAMLAN HOLDAN | 36 | 72 | 39 | 9 | 16 | 26 | 34 | 46 | 152 | 24 | 48 | 50 | 48 | 9 | 7 | 616 |
2 | H. ANDRIYANTO, SE. MM | 10 | 14 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20 | 34 | 5 | 11 | 19 | 11 | 3 | 5 | 163 |
3 | MARYAM YUSNIHARTI, M.PD.I | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 61 |
4 | DR. KUWATNO, S.PD., M.SI | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 74 |
5 | H. AGUS SALAM, SH | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 59 |
6 | PRIHARTINADYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
7 | INTAN MAYA SARI, S.PD.I | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 |
8 | NURKHOLIS, SH., MA | 68 | 14 | 27 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | 13 | 6 | 210 | 2 | 1 | 14 | 395 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDHY PRABOWO, MM., MBA | 579 | 231 | 104 | 83 | 58 | 137 | 149 | 793 | 104 | 79 | 108 | 113 | 120 | 191 | 117 | 2,966 |
2 | Ir. EDDY SANTANA PUTRA, MT | 182 | 47 | 17 | 14 | 18 | 20 | 34 | 47 | 39 | 18 | 18 | 17 | 12 | 34 | 62 | 579 |
3 | SITI NURIZKA PUTERI JAYA, SH., MH | 67 | 21 | 13 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 230 |
4 | Drs. H. DJABARUDDIN AHMAD, ME | 87 | 8 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 21 | 13 | 7 | 7 | 4 | 33 | 219 |
5 | DAVIT SAHER WATAYASI, S.IP., M.IP | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 46 |
6 | RENNY ASTUTI, SH., S.PN | 98 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | 14 | 13 | 208 |
7 | JESSI DWI SUDA | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 62 |
8 | MAHIPAL EDWIN, SH | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS | 181 | 128 | 28 | 23 | 50 | 28 | 102 | 58 | 199 | 46 | 0 | 72 | 52 | 0 | 33 | 1,000 |
2 | H. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H. | 44 | 45 | 16 | 9 | 16 | 22 | 44 | 13 | 144 | 11 | 6 | 15 | 29 | 18 | 20 | 452 |
3 | RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. | 29 | 22 | 7 | 1 | 9 | 13 | 9 | 7 | 56 | 6 | 10 | 20 | 27 | 14 | 6 | 236 |
4 | DIAH OKTA SARI | 46 | 33 | 16 | 12 | 26 | 21 | 14 | 17 | 107 | 8 | 12 | 48 | 39 | 13 | 15 | 427 |
5 | DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. | 51 | 52 | 17 | 7 | 16 | 23 | 17 | 20 | 87 | 9 | 3 | 28 | 25 | 15 | 34 | 404 |
6 | HARUN MASIKU, S.H. | 19 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 64 |
7 | Dra. SRI SUHARTI, M.Si | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 96 |
8 | IRWAN TONGARI, S.E. | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 50 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H. KAHAR MUZAKIR | 113 | 64 | 49 | 13 | 25 | 40 | 50 | 17 | 30 | 8 | 29 | 31 | 30 | 20 | 34 | 553 |
2 | H. ISKANDAR SYAMWELL, S.E. | 36 | 29 | 37 | 7 | 11 | 18 | 20 | 5 | 19 | 9 | 14 | 10 | 8 | 3 | 28 | 254 |
3 | ANDI MARAIDA, SP | 23 | 6 | 19 | 4 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 117 |
4 | WASISTA B.UTOYO | 71 | 27 | 43 | 10 | 9 | 33 | 15 | 12 | 25 | 12 | 13 | 12 | 34 | 2 | 15 | 333 |
5 | AHMAD FUAD, S.H | 26 | 30 | 12 | 3 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 132 |
6 | NURFITRI SUSILAWATY, A.Md | 11 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 8 | 82 |
7 | SYAPARUDDIN, S.H., M.H | 129 | 16 | 48 | 5 | 9 | 14 | 25 | 8 | 83 | 3 | 10 | 83 | 77 | 8 | 35 | 553 |
8 | HJ. LURY ELZA ALEX NOERDIN | 612 | 285 | 444 | 188 | 97 | 171 | 259 | 82 | 58 | 144 | 303 | 86 | 181 | 155 | 538 | 3,603 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. MAPHILINDA SYAHRIAL OESMAN | 10 | 13 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 91 |
2 | IR.H. SARIMUDA, MT | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 0 | 8 | 75 |
3 | DRS.H.ELIANUDDIN.HB | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
4 | DIATRISNA, SH | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
5 | MUHAMAD FANDI PRATAMA PUTRA, S. Kom. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
6 | IR. BAKTI SETIAWAN SURAPATY. S.SOS. MM | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
7 | DIAH TURIS KAEMIRAWATI, S.H., M.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | FAUZI H AMRO, M.Si. | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERI EFFENDI | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 46 |
2 | RIKA OKTAVIANI, S.E | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 26 |
3 | MARLYANA, SE., M.Si. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | CITRA KEMALASARI, S.E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUHAMMAD SAJID | 21 | 9 | 12 | 3 | 19 | 9 | 15 | 32 | 13 | 7 | 7 | 11 | 10 | 3 | 4 | 175 |
2 | H.F.R GHANTY SJAHABUDIN, SH, MM | 8 | 9 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 81 |
3 | SITI SUNDARI | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 96 |
4 | ISMAIL ABUBAKAR, SE | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 65 |
5 | AGUSNAN | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 |
6 | RA. AZIZAH | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
7 | ELLYA INDAH LESTARI, S.Ikom | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 |
8 | RATNA NOVI HARTATI | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 57 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUSTAFA KAMAL, S.S. | 241 | 309 | 119 | 93 | 111 | 66 | 30 | 78 | 121 | 65 | 84 | 76 | 45 | 27 | 138 | 1,603 |
2 | Ir. H. ACH SYAMSU RIZAL ASIR, MBA | 52 | 47 | 20 | 18 | 22 | 11 | 12 | 5 | 23 | 12 | 18 | 17 | 15 | 5 | 43 | 320 |
3 | THERESIA NOVAFIANI, S.Kom, MM | 12 | 20 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | 2 | 67 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 14 | 179 |
4 | MIMI EFRIDA DALIMUNTHE, S.KM | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 14 | 66 |
5 | YENNI LIBERTY | 32 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 9 | 100 |
6 | H. ANDI AMRULLAH, Lc, ME.I | 30 | 28 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | 126 |
7 | AGUNG BAHARI, ST | 78 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 9 | 119 |
8 | RADEN ACHMAD ARYANDRA | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 59 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARIDZ WASHINGTON, SE, .MM | 24 | 10 | 16 | 4 | 13 | 14 | 8 | 6 | 16 | 3 | 14 | 29 | 17 | 6 | 6 | 186 |
2 | YUSMAHERI, S.H | 15 | 12 | 9 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 | 6 | 115 |
3 | SABELLA LIBERTY, S.H. | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 74 |
4 | H. KMS. M. SYARKOWI WIJAYA, SE, MM | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 4 | 69 |
5 | Dr. SAMUEL M.P. HUTABARAT, S.H., M.Hum. | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 20 | 76 |
6 | DARMI FITRIANI | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
7 | ACHMAD MUCHTASYAR, ST., MSIE | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 |
8 | NURAINI | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JUHAINI ALIE, SH., MM | 15 | 11 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 89 |
2 | IR. H. DIDI APRIADI, M.AK. | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 61 |
3 | CITRA DEWI, SH | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 51 |
4 | HENDRA DINATHA, SH., MH | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 |
5 | DWI LISTIANTI, S.Si | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
6 | MARIA SUSANTI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | SRI HERLINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. RIZKY HIDAYATULLAH | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 57 |
2 | DEDY BACHTIAR | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
3 | PUTRI CITRA AYU PRIMA | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 |
4 | ANDES PARIA INDAH NS, SE | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
5 | M.A AZIZ HARTANTO, S.MN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | ROBIN MARTINUS, ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
7 | VERA PUSPITA SARI | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 56 |
8 | YAND ABRAHAM D. MANALU, ST | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR | 128 | 26 | 33 | 21 | 82 | 31 | 24 | 1 | 11 | 7 | 3 | 16 | 17 | 12 | 20 | 432 |
2 | Mayjen TNI (Purn). H. ISKANDAR M. SAHIL, SE, M.Si | 77 | 27 | 32 | 19 | 112 | 32 | 28 | 5 | 20 | 9 | 7 | 23 | 2 | 22 | 38 | 453 |
3 | DEASY AMBAR SARI | 51 | 15 | 16 | 14 | 61 | 10 | 17 | 0 | 10 | 3 | 10 | 13 | 15 | 8 | 6 | 249 |
4 | KMS H. M. UMAR HALIM | 84 | 15 | 17 | 5 | 31 | 7 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | 10 | 228 |
5 | ITEH SIMON | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 |
6 | IKLIMA RIA, S.Ag | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 |
7 | dr. ROYS | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 29 |
8 | KARTIKA HAYATI, SP | 23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 48 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDDY GANEFO | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 56 |
2 | H. ALEX SATO BYA, SH | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 53 |
3 | ENI SURYANI | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 63 |
4 | ALI AMIN | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 23 | 23 | 1 | 3 | 119 |
5 | Hj. DAHRIAH. A | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ISHAK MEKKI, MM | 116 | 39 | 28 | 57 | 16 | 16 | 22 | 13 | 14 | 12 | 74 | 53 | 23 | 2 | 65 | 550 |
2 | SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. I | 19 | 11 | 6 | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 18 | 4 | 2 | 8 | 127 |
3 | Dra. HJ. NURWATI WAHAB, MM | 61 | 6 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 23 | 10 | 0 | 11 | 163 |
4 | ADITYA PRATAMA | 8 | 21 | 7 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | 12 | 28 | 2 | 7 | 175 |
5 | ROGAYATI BAIDJURI | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 |
6 | DESY KASNAYATI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 |
7 | IRDIANSYAH | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
8 | HUSYAM, ST., S.Sos., M.Si | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 15 | 1 | 5 | 85 |
2 | YOSI ROSMANIAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
3 | AZHAR ZAINURI, SE., M.M | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | WARDATUL ADAWIYAH, A.Md | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | DESI KARTIKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6 | IBNU UTAMA, ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | YUDI YOLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI LILIN | SRI GUNUNG | SUMBER REJEKI | LINGGO SARI | MULYO REJO | SUKA DAMAI BARU | CINTA DAMAI | BERLIAN MAKMUR | BUMI KENCANA | MEKAR JADI | NUSA SERASAN | PINANG BANJAR | PANCA TUNGGAL | BUKIT JAYA | SUNGAI LILIN JAYA | SUBTOTAL |
